Contactgegevens
- Meulmansweg 2
- 3441 AT
- Woerden
- Nederland
- Routeomschrijving
-
Parkeren
Parkeren kan in onze nabijgelegen parkeergarage 'Castellum' aan de Meulmansweg. Nét voorbij Viviamo aan uw rechterhand.
-
OV
U kunt vanaf station Woerden lopend naar Viviamo: dit is zo'n 10 minuten lopen.
- Telefoon 0348-418342
- E-mail Verstuur een e-mail
- Website www.viviamo-woerden.nl
Openingstijden
Lunch | Diner | |
---|---|---|
ma | Gesloten | |
di | lunch vanaf 11:00 | diner tot 21:30 |
wo | lunch vanaf 11:00 | diner tot 21:30 |
do | lunch vanaf 11:00 | diner tot 21:30 |
vr | lunch vanaf 11:00 | diner tot 21:30 |
za | lunch vanaf 11:00 | diner tot 21:30 |
zo | lunch vanaf 11:00 | diner tot 20:30 |
Uitzonderingen
Gesloten
- Corona – 1 jan t/m 15 mrt
Wij serveren
- 3g-menu à la carte vanaf: € 27,50
- 3g-menu vanaf: € 33,50
- 4g-menu vanaf: € 38,50
- 5g-menu vanaf: € 45,00
- Buffet: € 23,50
- High tea: € 27,50
- Halal
- Glutenvrij
- Lactosevrij
- Suikervrij
- Veganistisch
- Vegetarisch
- High-tea
- 55 zitplaatsen
- Maximaal 120 personen in één groep
Eigenschappen
-
Personeel
- Chef: Bas Roelofs
- Gastheer/vrouw: Vivian den Hollander
- Eigenaar: Vivian den Hollander
-
Toegankelijkheid
- Invalide parkeerplaats
- Rolstoeltoegang
- Rolstoeltoilet
-
Ambiance
- Gezellig
- Hip
- Huiselijk
- Kindvriendelijk
- Luxe
- Romantisch
- Zakelijk
-
Voorzieningen
- Wi-Fi
- Honden toegestaan
- Terras
-
Kinderen
- Kinderstoel aanwezig
- Vermaak
-
Toegankelijkheid
- Invalide parkeerplaats
- Rolstoeltoegang
- Rolstoeltoilet
-
Omgeving
- In het centrum
- Overnachten
-
Betalen
Openingstijden
Lunch | Diner | |
---|---|---|
ma | Gesloten | |
di | lunch vanaf 11:00 | diner tot 21:30 |
wo | lunch vanaf 11:00 | diner tot 21:30 |
do | lunch vanaf 11:00 | diner tot 21:30 |
vr | lunch vanaf 11:00 | diner tot 21:30 |
za | lunch vanaf 11:00 | diner tot 21:30 |
zo | lunch vanaf 11:00 | diner tot 20:30 |
Uitzonderingen
Gesloten
- Corona – 1 jan t/m 15 mrt
Community
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenFoto's
Foto toevoegenStatistieken
- Eten & drinken 8,8
- Sfeer 9
- Service 8,8
- Prijs / kwaliteit 8,8
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 3 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1453020293 | 85 |
---|---|
1456320888 | 85 |
1459621483 | 85 |
1462922079 | 85 |
1466222674 | 95 |
1469523269 | 96 |
1472823865 | 96 |
1476124460 | 95 |
1479425055 | 95 |
1482725651 | 95 |
1486026246 | 96 |
1489326841 | 96 |
1492627437 | 96 |
1495928032 | 96 |
1499228627 | 96 |
1502529223 | 95 |
1505829818 | 95 |
1509130413 | 95 |
1512431009 | 96 |
1515731604 | 98 |
1519032200 | 97 |
1522332795 | 97 |
1525633390 | 97 |
1528933986 | 96 |
1532234581 | 96 |
1535535176 | 96 |
1538835772 | 96 |
1542136367 | 96 |
1545436962 | 96 |
1548737558 | 96 |
1552038153 | 96 |
1555338748 | 96 |
1558639344 | 96 |
1561939939 | 96 |
1565240534 | 96 |
1568541130 | 97 |
1571841725 | 98 |
1575142320 | 98 |
1578442916 | 98 |
1581743511 | 98 |
1585044107 | 98 |
1588344702 | 98 |
1591645297 | 99 |
1594945893 | 99 |
1598246488 | 99 |
1601547083 | 99 |
1604847679 | 99 |
1608148274 | 99 |
1611448869 | 99 |
1614749465 | 99 |
Recensies
-
Afgelopen zaterdag heerlijk geluncht. Verrassing van de chef, echt een aanrader!
Ook het personeel is altijd zeer hartelijk.- Eten & drinken 10
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Fantastisch gegeten tegen een keurige prijs, erg lekkere en passende wijn! Tot snel maar weer.
- Eten & drinken 9
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Heerlijke risotto gegeten met een goed passende wijn. Mijn vriendin had de entrecote en deze was ook formidabel! Leuk tentje en aardig personeel.
- Eten & drinken 10
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Overzichtelijke menukaart met heerlijke Italiaanse gerechten. Wij hebben de proeverij gekozen, een aanrader.
- Eten & drinken 9
- Sfeer 9
- Service 8
- Prijs / kwaliteit 8