Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenContactgegevens
- Westerstraat 31
- 1441 AR
- Purmerend
- Nederland
- Routeomschrijving
-
Parkeren
Parkeergelegenheid voor de deur.
-
OV
Tramplein om de hoek.
- Telefoon 0299-433133
- E-mail Verstuur een e-mail
- Website www.broodjeshuys.nl
Bezorgrestaurants in de buurt van 't Broodjeshuys
Online eten bestellenOpeningstijden
ma | 10:00 - 18:00 | |
di | 10:00 - 18:00 | |
wo | 10:00 - 18:00 | |
do | 10:00 - 18:00 | |
vr | 10:00 - 20:00 | |
za | 11:00 - 17:00 |
Wij serveren
- Catering
- Bezorgen
- Afhalen
- 20 zitplaatsen
Eigenschappen
-
Ambiance
- Budget
- Rustig
- Kindvriendelijk
- Gezellig
- Huiselijk
-
Voorzieningen
- Terras
-
Kinderen
- Magnetron (voor kindervoeding)
-
Omgeving
- In het centrum
Openingstijden
ma | 10:00 - 18:00 | |
di | 10:00 - 18:00 | |
wo | 10:00 - 18:00 | |
do | 10:00 - 18:00 | |
vr | 10:00 - 20:00 | |
za | 11:00 - 17:00 |
Community
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenStatistieken
- Eten & drinken 7,5
- Sfeer 8,1
- Service 7,8
- Prijs / kwaliteit 7,3
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 2 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1239008041 | 88 |
---|---|
1249479554 | 88 |
1259951068 | 88 |
1270422582 | 94 |
1280894095 | 94 |
1291365609 | 93 |
1301837123 | 94 |
1312308636 | 94 |
1322780150 | 94 |
1333251664 | 92 |
1343723177 | 92 |
1354194691 | 92 |
1364666205 | 92 |
1375137718 | 92 |
1385609232 | 92 |
1396080746 | 92 |
1406552260 | 92 |
1417023773 | 92 |
1427495287 | 92 |
1437966801 | 92 |
1448438314 | 92 |
1458909828 | 92 |
1469381342 | 92 |
1479852855 | 92 |
1490324369 | 92 |
1500795883 | 92 |
1511267396 | 92 |
1521738910 | 92 |
1532210424 | 92 |
1542681938 | 63 |
1553153451 | 60 |
1563624965 | 73 |
1574096479 | 64 |
1584567992 | 64 |
1595039506 | 82 |
1605511020 | 73 |
1615982533 | 73 |
1626454047 | 73 |
1636925561 | 73 |
1647397074 | 73 |
1657868588 | 73 |
1668340102 | 73 |
1678811615 | 73 |
1689283129 | 78 |
1699754643 | 77 |
1710226157 | 77 |
1720697670 | 76 |
1731169184 | 76 |
1741640698 | 76 |
1752112211 | 75 |
Recensies
-
Wij hebben broodjes laten bezorgen voor 12 personen. Panini's met divers beleg. Zag er prima uit en smaakte goed en was vers en knapperig brood. Jammer was dat er 1 broodje te kort was geleverd en dus niet op de rekening stond. Wij waren best tevreden.
- Eten & drinken 8
- Sfeer -
- Service 8
- Prijs / kwaliteit 8
-
Lekker eten voor een goede prijs. Laat meestal bezorgen. Klein familie bedrijf.
- Eten & drinken 10
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Voor de tweede keer broodjes afgehaald en voor de tweede keer oude broodjes. Ze vielen gewoon uit elkaar. Dat moeten ze zelf ook voelen/zien als ze broodjes klaar maken.
Ik ga er nooit meer naar toe.
- Eten & drinken 1
- Sfeer 6
- Service 4
- Prijs / kwaliteit 1
-
Best sandwiches and food in general. They are well established, offer courteous service. In short, great deli!!
Elisabeth -
Altijd lekker eten en zeer gezellig!
Een echte aanrader!
- Eten & drinken 9
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Heerlijk verse broodjes voor een redelijke prijs.
Service is goed en gezellig!- Eten & drinken 10
- Sfeer 8
- Service 8
- Prijs / kwaliteit 8