Restaurantbeheer
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenContactgegevens
Adres
- Westerstraat 31
- 1441 AR
- Purmerend
- Nederland
- Routeomschrijving
-
Parkeren
Parkeergelegenheid voor de deur.
-
OV
Tramplein om de hoek.
- Telefoon 0299-433133
- E-mail Verstuur een e-mail
- Website www.broodjeshuys.nl
't Broodjeshuys laten bezorgen?
Online eten bestellenOpeningstijden
ma | 10:00 - 18:00 | |
di | 10:00 - 18:00 | |
wo | 10:00 - 18:00 | |
do | 10:00 - 18:00 | |
vr | 10:00 - 20:00 | |
za | 11:00 - 17:00 |
Wij serveren
Service
- Catering
- Bezorgen
- Afhalen
Zitruimte
- 20 zitplaatsen
Eigenschappen
-
Ambiance
- Budget
- Rustig
- Kindvriendelijk
- Gezellig
- Huiselijk
-
Voorzieningen
- Terras
-
Kinderen
- Magnetron (voor kindervoeding)
-
Omgeving
- In het centrum
- Overnachten
Openingstijden
ma | 10:00 - 18:00 | |
di | 10:00 - 18:00 | |
wo | 10:00 - 18:00 | |
do | 10:00 - 18:00 | |
vr | 10:00 - 20:00 | |
za | 11:00 - 17:00 |
Community
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenStatistieken
- Eten & drinken 5,9
- Sfeer 7,9
- Service 7,1
- Prijs / kwaliteit 5,8
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 2 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1239008041 | 88 |
---|---|
1248002626 | 88 |
1256997212 | 88 |
1265991798 | 88 |
1274986384 | 94 |
1283980970 | 93 |
1292975556 | 93 |
1301970142 | 94 |
1310964728 | 94 |
1319959314 | 94 |
1328953900 | 94 |
1337948486 | 92 |
1346943072 | 92 |
1355937658 | 92 |
1364932244 | 92 |
1373926830 | 92 |
1382921416 | 92 |
1391916002 | 92 |
1400910588 | 92 |
1409905174 | 92 |
1418899760 | 92 |
1427894346 | 92 |
1436888932 | 92 |
1445883518 | 92 |
1454878103 | 92 |
1463872689 | 92 |
1472867275 | 92 |
1481861861 | 92 |
1490856447 | 92 |
1499851033 | 92 |
1508845619 | 92 |
1517840205 | 92 |
1526834791 | 92 |
1535829377 | 58 |
1544823963 | 59 |
1553818549 | 60 |
1562813135 | 60 |
1571807721 | 64 |
1580802307 | 64 |
1589796893 | 64 |
1598791479 | 73 |
1607786065 | 73 |
1616780651 | 73 |
1625775237 | 73 |
1634769823 | 73 |
1643764409 | 73 |
1652758995 | 73 |
1661753581 | 73 |
1670748166 | 73 |
1679742752 | 73 |
Recensies
-
Lekker eten voor een goede prijs. Laat meestal bezorgen. Klein familie bedrijf.
- Eten & drinken 10
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Voor de tweede keer broodjes afgehaald en voor de tweede keer oude broodjes. Ze vielen gewoon uit elkaar. Dat moeten ze zelf ook voelen/zien als ze broodjes klaar maken.
Ik ga er nooit meer naar toe.
- Eten & drinken 1
- Sfeer 6
- Service 4
- Prijs / kwaliteit 1
-
Best sandwiches and food in general. They are well established, offer courteous service. In short, great deli!!
Elisabeth -
Altijd lekker eten en zeer gezellig!
Een echte aanrader!
- Eten & drinken 9
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Heerlijk verse broodjes voor een redelijke prijs.
Service is goed en gezellig!- Eten & drinken 10
- Sfeer 8
- Service 8
- Prijs / kwaliteit 8