Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenContactgegevens
- Generaal Smutsstraat 17-21
- 6543 NH
- Nijmegen
- Nederland
- Routeomschrijving
Wij serveren
- Afhalen
Eigenschappen
- Overnachten
Community
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenStatistieken
- Eten & drinken 8,3
- Sfeer 7,1
- Service 7,1
- Prijs / kwaliteit 6,8
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 1 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1167580551 | 71 |
---|---|
1179246418 | 71 |
1190912286 | 89 |
1202578154 | 90 |
1214244022 | 90 |
1225909890 | 85 |
1237575757 | 92 |
1249241625 | 85 |
1260907493 | 85 |
1272573361 | 62 |
1284239229 | 63 |
1295905096 | 73 |
1307570964 | 75 |
1319236832 | 75 |
1330902700 | 77 |
1342568568 | 77 |
1354234435 | 75 |
1365900303 | 75 |
1377566171 | 75 |
1389232039 | 75 |
1400897907 | 75 |
1412563774 | 75 |
1424229642 | 75 |
1435895510 | 75 |
1447561378 | 75 |
1459227246 | 75 |
1470893113 | 75 |
1482558981 | 75 |
1494224849 | 75 |
1505890717 | 75 |
1517556585 | 75 |
1529222452 | 75 |
1540888320 | 75 |
1552554188 | 75 |
1564220056 | 75 |
1575885924 | 75 |
1587551791 | 75 |
1599217659 | 75 |
1610883527 | 75 |
1622549395 | 75 |
1634215263 | 75 |
1645881130 | 75 |
1657546998 | 75 |
1669212866 | 75 |
1680878734 | 75 |
1692544602 | 75 |
1704210469 | 75 |
1715876337 | 75 |
1727542205 | 75 |
1739208073 | 75 |
Recensies
-
Wat onderscheidt Piccadilly van andere snackbars? Piccadilly maakt een aantal van haar snacks zelf. Een aantal andere snacks komen van Van Lieshout. Premium kwaliteit dus!
Friet en snacks smaken hier erg goed. Nadeel is dat het hier vaak erg druk is. Het scheelt dat het allemaal lekker vlug gaat, maar toch vind ik het niet altijd even prettig om te moeten vechten om een bestelling te kunnen plaatsen. Plaats om de bestelling op te kunnen eten is er nauwelijks. Als je niet afhaalt is dit een behoorlijk groot nadeel.
Conclusie: voor afhalen een prima adres, voornamelijk vanwege de kwaliteit van de (eigen gemaakte) snacks. Niet erg geschikt om je bestelling daar op te eten.
- Eten & drinken 9
- Sfeer 7
- Service 7
- Prijs / kwaliteit 8
-
Mijn favoriete snackbar/automatiek, als kind kwam ik al hier.
De kwaliteit is nog steeds zoals ik een aantal jaren terug gewend was.
Alleen jammer dat de prijzen steeds weer verhoogd worden, per jan. 10 cent er boven op bij een snack.
Verder een prima zaak.
- Eten & drinken 8
- Sfeer 7
- Service 6
- Prijs / kwaliteit 3
-
Veel keuze! Alleen jammer dat ze de snacks soms te lang in de automatiek laten liggen... Prijzen zijn aan de hoge kant.
- Eten & drinken 8
- Sfeer 7
- Service 6
- Prijs / kwaliteit 5
-
toppertje ze hebben hier van alles en uit eigen keuken
voordelig en superlekker- Eten & drinken 10
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Prima snacbar , met vollop keuze voor een eerlijke prijs.
- Eten & drinken 8
- Sfeer 4
- Service 7
- Prijs / kwaliteit 7