Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenContactgegevens
- Europastraat 1b
- 6037 SB
- Kelpen-Oler
- Nederland
- Routeomschrijving
-
Parkeren
Openbare parkeerplaats
-
OV
Bushalte op 50 meter afstand.
- Telefoon 0495-652105
- E-mail Verstuur een e-mail
- Website www.trefpuntkelpenoler.nl
Bezorgrestaurants in de buurt van Friture 't Trefpunt
Online eten bestellenOpeningstijden
Lunch | Diner | |
---|---|---|
ma | Gesloten | |
di | 16:00 - 22:00 | |
wo | lunch 11:30 - 13:30 | diner 16:00 - 22:00 |
do | 16:00 - 22:00 | |
vr | lunch 11:30 - 13:30 | diner 16:00 - 22:00 |
za | 16:00 - 22:00 | |
zo | 16:00 - 22:00 |
Wij serveren
- Vegetarisch
- Afhalen
- Bezorgen
- 14 zitplaatsen
- Maximaal 14 personen in één groep
Eigenschappen
-
Personeel
- Chef: 1
- Gastheer/vrouw: 1
- Eigenaar: 1
-
Toegankelijkheid
- Rolstoeltoegang
- Invalide parkeerplaats
-
Ambiance
- Kindvriendelijk
- Huiselijk
- Gezellig
- Nostalgisch
-
Voorzieningen
- Terras
- Wi-Fi
- Honden toegestaan
-
Kinderen
- Magnetron (voor kindervoeding)
- Kinderstoel aanwezig
-
Omgeving
- Landelijk
- In het centrum
- Aan de snelweg
- Overnachten
-
Betalen
Openingstijden
Lunch | Diner | |
---|---|---|
ma | Gesloten | |
di | 16:00 - 22:00 | |
wo | lunch 11:30 - 13:30 | diner 16:00 - 22:00 |
do | 16:00 - 22:00 | |
vr | lunch 11:30 - 13:30 | diner 16:00 - 22:00 |
za | 16:00 - 22:00 | |
zo | 16:00 - 22:00 |
Community
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenFoto's
Foto toevoegen-
Snackbar Kelpen-Oler
-
Snackbar Kelpen-Oler
-
Snackbar Kelpen-Oler
-
Snackbar Kelpen-Oler
-
Snackbar Kelpen-Oler
-
Snackbar Kelpen-Oler
-
Snackbar Kelpen-Oler
-
Snackbar Kelpen-Oler
-
Snackbar Kelpen-Oler
-
Snackbar Kelpen-Oler
Statistieken
- Eten & drinken 8,8
- Sfeer 8,7
- Service 8,9
- Prijs / kwaliteit 9
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 3 |
10 | 2 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1336989590 | 88 |
---|---|
1345196191 | 94 |
1353402792 | 94 |
1361609393 | 94 |
1369815994 | 96 |
1378022595 | 94 |
1386229197 | 94 |
1394435798 | 94 |
1402642399 | 97 |
1410849000 | 94 |
1419055601 | 94 |
1427262203 | 94 |
1435468804 | 94 |
1443675405 | 95 |
1451882006 | 95 |
1460088607 | 95 |
1468295209 | 95 |
1476501810 | 95 |
1484708411 | 95 |
1492915012 | 95 |
1501121613 | 95 |
1509328215 | 94 |
1517534816 | 94 |
1525741417 | 94 |
1533948018 | 94 |
1542154619 | 92 |
1550361221 | 92 |
1558567822 | 92 |
1566774423 | 92 |
1574981024 | 93 |
1583187625 | 93 |
1591394227 | 93 |
1599600828 | 93 |
1607807429 | 95 |
1616014030 | 95 |
1624220631 | 96 |
1632427233 | 96 |
1640633834 | 95 |
1648840435 | 95 |
1657047036 | 95 |
1665253637 | 95 |
1673460239 | 94 |
1681666840 | 94 |
1689873441 | 94 |
1698080042 | 94 |
1706286643 | 94 |
1714493245 | 94 |
1722699846 | 94 |
1730906447 | 94 |
1739113048 | 94 |
Recensies
-
Voor ons kamp telefonisch een flinke bestelling gedaan. Deze was keurig op tijd klaar, helemaal compleet en de kinderen hebben heerlijk zitten smullen!
- Eten & drinken 9
- Sfeer -
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 9
-
Voor lekker eten en een super sfeer door een oergezellige bediening, gaan wij lekker naar 't Trefpunt in Kelpen-Oler.
- Eten & drinken 9
- Sfeer 9
- Service 9
- Prijs / kwaliteit 9
-
De beste die er is, gewoon gezellig om er te zijn en overheerlijke maaltijden. Goed gepresenteerd, lekker en met een glimlach gebracht. Wat wenst een mens nog meer?
- Eten & drinken 10
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Je kunt hier heel lekker eten!
Het is gezellig en de bediening is top!- Eten & drinken 10
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Je kunt er goed eten en het is er gezellig. Ook de schotels zijn er lekker.
- Eten & drinken 8
- Sfeer 8
- Service 8
- Prijs / kwaliteit 10