Restaurantbeheer
Contactgegevens
Adres
- Berndijksestraat 46
- 5171 BC
- Kaatsheuvel
- Nederland
- Routeomschrijving
- Telefoon 06-12769545
- E-mail Verstuur een e-mail
Bezorgrestaurants in de buurt van Joey's cafetaria
Online eten bestellenOpeningstijden
ma | Gesloten | |
di | Gesloten | |
wo | 12:00 - 21:00 | |
do | 12:00 - 21:00 | |
vr | 12:00 - 22:00 | |
za | 12:00 - 22:00 | |
zo | 12:00 - 21:30 |
Wij serveren
Service
- Afhalen
- Catering
Zitruimte
- 20 zitplaatsen
Eigenschappen
-
Personeel
- Eigenaar: anja de leeuw
-
Toegankelijkheid
- Invalide parkeerplaats
-
Ambiance
- Gezellig
- Huiselijk
- Kindvriendelijk
-
Voorzieningen
- Rookruimte
- Terras
-
Toegankelijkheid
- Invalide parkeerplaats
-
Omgeving
- Landelijk
- Overnachten
-
Betalen
Openingstijden
ma | Gesloten | |
di | Gesloten | |
wo | 12:00 - 21:00 | |
do | 12:00 - 21:00 | |
vr | 12:00 - 22:00 | |
za | 12:00 - 22:00 | |
zo | 12:00 - 21:30 |
Community
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenFoto's
Foto toevoegen-
Snackbar Kaatsheuvel
-
Snackbar Kaatsheuvel
Statistieken
- Eten & drinken 9,3
- Sfeer 8,9
- Service 9,2
- Prijs / kwaliteit 9,3
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 3 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1387392779 | 100 |
---|---|
1392112893 | 100 |
1396833008 | 100 |
1401553123 | 100 |
1406273238 | 100 |
1410993352 | 100 |
1415713467 | 100 |
1420433582 | 100 |
1425153697 | 100 |
1429873811 | 100 |
1434593926 | 97 |
1439314041 | 97 |
1444034156 | 97 |
1448754271 | 97 |
1453474385 | 97 |
1458194500 | 97 |
1462914615 | 97 |
1467634730 | 97 |
1472354844 | 97 |
1477074959 | 98 |
1481795074 | 98 |
1486515189 | 99 |
1491235304 | 99 |
1495955418 | 99 |
1500675533 | 99 |
1505395648 | 99 |
1510115763 | 99 |
1514835877 | 99 |
1519555992 | 99 |
1524276107 | 99 |
1528996222 | 99 |
1533716337 | 99 |
1538436451 | 99 |
1543156566 | 99 |
1547876681 | 99 |
1552596796 | 99 |
1557316910 | 99 |
1562037025 | 99 |
1566757140 | 99 |
1571477255 | 99 |
1576197370 | 99 |
1580917484 | 99 |
1585637599 | 99 |
1590357714 | 99 |
1595077829 | 99 |
1599797943 | 99 |
1604518058 | 99 |
1609238173 | 99 |
1613958288 | 99 |
1618678403 | 99 |
Recensies
-
Alles goed verzorgd. Goede service. Lekkere eten.
- Eten & drinken 10
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Eten bij youi's is heel lekker de kinderen krijgen altijd een frietzakje mijn dochter en wij zelf vinden super lekker het is zeker een aanrader om te gaan eten
- Eten & drinken 10
- Sfeer -
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Lekkere verse friet en hele goeie snacks. Vriendelijk personeel , ga zo door 👍
- Eten & drinken 10
- Sfeer 8
- Service 9
- Prijs / kwaliteit 10