Contactgegevens
- Westerdorpsstraat 13-15
- 3871 AT
- Hoevelaken
- Nederland
- Routeomschrijving
- Telefoon 033-2580097
- E-mail Verstuur een e-mail
- Website www.restaurantphoenix.nl
Bezorgrestaurants in de buurt van Phoenix
Online eten bestellenOpeningstijden
Lunch | Diner | |
---|---|---|
ma | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
di | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
wo | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
do | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
vr | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
za | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
zo | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
Wij serveren
- Glutenvrij
- Lactosevrij
- Suikervrij
- Vegetarisch
- Afhalen
- Catering
- 75 zitplaatsen
- Maximaal 75 personen in één groep
Eigenschappen
-
Toegankelijkheid
- Rolstoeltoegang
-
Ambiance
- Gezellig
- Kindvriendelijk
- Rustig
-
Omgeving
- In het centrum
- Overnachten
-
Betalen
Openingstijden
Lunch | Diner | |
---|---|---|
ma | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
di | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
wo | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
do | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
vr | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
za | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
zo | lunch vanaf 11:30 | diner tot 22:00 |
Community
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenStatistieken
- Eten & drinken 8,3
- Sfeer 7,5
- Service 8,8
- Prijs / kwaliteit 8,2
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 3 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1168108688 | 61 |
---|---|
1178447620 | 61 |
1188786552 | 61 |
1199125484 | 61 |
1209464416 | 61 |
1219803348 | 65 |
1230142280 | 65 |
1240481212 | 74 |
1250820144 | 70 |
1261159076 | 79 |
1271498008 | 85 |
1281836940 | 87 |
1292175872 | 91 |
1302514805 | 89 |
1312853737 | 92 |
1323192669 | 89 |
1333531601 | 86 |
1343870533 | 86 |
1354209465 | 82 |
1364548397 | 82 |
1374887329 | 82 |
1385226261 | 82 |
1395565193 | 82 |
1405904125 | 82 |
1416243057 | 87 |
1426581990 | 87 |
1436920922 | 86 |
1447259854 | 86 |
1457598786 | 85 |
1467937718 | 85 |
1478276650 | 85 |
1488615582 | 83 |
1498954514 | 83 |
1509293446 | 83 |
1519632378 | 83 |
1529971310 | 83 |
1540310242 | 83 |
1550649175 | 83 |
1560988107 | 83 |
1571327039 | 83 |
1581665971 | 83 |
1592004903 | 83 |
1602343835 | 83 |
1612682767 | 83 |
1623021699 | 83 |
1633360631 | 83 |
1643699563 | 83 |
1654038495 | 83 |
1664377427 | 83 |
1674716359 | 83 |
Recensies
-
Het eten was erg goed. Ook de bediening was prima alleen was het jammer dat er weinig mensen waren waardoor het wat kil over kwam.
-
Top bediening, sfeer restaurant minder maar gaan altijd graag naar hun toe. Afhalen is helemaal geweldig. Complimenten.
- Eten & drinken 10
- Sfeer 6
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 9
-
Heel fijne chinees! Het eten is prima en de bediening is superlief, ik krijg ieder jaar een kortingsbon met mijn verjaardag en vaak gratis kroepoek. Ze vragen altijd hoe 't met je is, ongeacht hoe druk. Ik kom er al 20 jr.
- Eten & drinken 10
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Fantastische Chinees. Eten is gewoon goed.
- Eten & drinken 10
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Uitstekende kwaliteit en vriendelijke mensen. We komen hier graag.
- Eten & drinken 10
- Sfeer 8
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Valt me op dat de kwaliteit en de service beter is geworden, nu er meer jonge Chinezen werken.
Maar ik vind ze nog steeds erg duur.- Eten & drinken 7
- Sfeer 7
- Service 7
- Prijs / kwaliteit 6
-
lekker eten en goede bediening!We halen er ook regelmatig en we zij nog steeds zeer tevreden
- Eten & drinken 8
- Sfeer 8
- Service 9
- Prijs / kwaliteit 8
-
We eten er regelmatig, is namelijk bij ons in het dorp. 1x gehad dat het vlees niet goed was, vandaar het lage cijfer daarvoor. De rest was goed.
- Eten & drinken 6
- Sfeer 7
- Service 8
- Prijs / kwaliteit 7
-
t eten is goed alleen de bedieninhg niet zo
- Eten & drinken 6
- Sfeer 3
- Service -
- Prijs / kwaliteit 7