Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenContactgegevens
- Dorpsstraat 90
- 6732 AG
- Harskamp
- Nederland
- Routeomschrijving
- Telefoon 0318-456218/06-39012631
- Website pizzeria-barrera.nl
Bezorgrestaurants in de buurt van Barrera
Online eten bestellenOpeningstijden
Lunch | Diner | |
---|---|---|
ma | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
di | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
wo | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
do | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
vr | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
za | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
zo | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
Wij serveren
- Vegetarisch
- Bezorgen
- Afhalen
Eigenschappen
- Overnachten
Openingstijden
Lunch | Diner | |
---|---|---|
ma | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
di | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
wo | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
do | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
vr | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
za | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
zo | lunch vanaf 15:00 | diner tot 23:00 |
Community
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenStatistieken
- Eten & drinken 6,9
- Sfeer 5,6
- Service 7,4
- Prijs / kwaliteit 7
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 1 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1428859756 | 35 |
---|---|
1435204312 | 35 |
1441548869 | 35 |
1447893426 | 35 |
1454237983 | 35 |
1460582540 | 35 |
1466927097 | 35 |
1473271654 | 35 |
1479616211 | 35 |
1485960768 | 35 |
1492305325 | 35 |
1498649882 | 35 |
1504994439 | 75 |
1511338996 | 75 |
1517683553 | 75 |
1524028110 | 74 |
1530372667 | 74 |
1536717224 | 71 |
1543061780 | 71 |
1549406337 | 71 |
1555750894 | 71 |
1562095451 | 71 |
1568440008 | 63 |
1574784565 | 63 |
1581129122 | 63 |
1587473679 | 63 |
1593818236 | 63 |
1600162793 | 63 |
1606507350 | 63 |
1612851907 | 63 |
1619196464 | 63 |
1625541021 | 63 |
1631885578 | 63 |
1638230135 | 63 |
1644574692 | 63 |
1650919249 | 63 |
1657263805 | 63 |
1663608362 | 63 |
1669952919 | 63 |
1676297476 | 63 |
1682642033 | 63 |
1688986590 | 63 |
1695331147 | 63 |
1701675704 | 63 |
1708020261 | 63 |
1714364818 | 63 |
1720709375 | 63 |
1727053932 | 63 |
1733398489 | 87 |
1739743046 | 86 |
Recensies
-
Leuk tentje. Klein maar fijn. Lekkere pizza. Alleen de muziek uit de speakers is slecht met een grote S...
- Eten & drinken 8
- Sfeer 4
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 8
-
Eerder at je hier lekker, nu niet meer. Zojuist een pizza gehad waarvan de uien en champignons niet gaar waren. Kapsalon met zeer weinig sla en knoflooksaus, en aardappelschijfjes ipv patat. Nog nooit ergens anders meegemaakt dat ze er schijfjes in doen, vind het ontzettend vies! Toen ik erover belde werd ik afgescheept met het antwoord "dat ik de volgende keer beter kan vragen wat erin zit". Je mag voor die prijs toch wel wat meer verwachten, zowel van het eten als van de service, want goedkoop is het niet! Hier ga ik mijn eten niet meer halen.
- Eten & drinken 3
- Sfeer 5
- Service 2
- Prijs / kwaliteit 4
-
lekkr man