Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 0 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1353514587 | 86 |
1357006231 | 86 |
1360497876 | 86 |
1363989521 | 86 |
1367481166 | 86 |
1370972811 | 91 |
1374464456 | 91 |
1377956101 | 90 |
1381447746 | 90 |
1384939391 | 91 |
1388431036 | 91 |
1391922681 | 91 |
1395414326 | 91 |
1398905971 | 89 |
1402397616 | 89 |
1405889261 | 89 |
1409380906 | 89 |
1412872551 | 89 |
1416364196 | 39 |
1419855841 | 39 |
1423347486 | 41 |
1426839131 | 41 |
1430330776 | 40 |
1433822421 | 40 |
1437314066 | 40 |
1440805711 | 40 |
1444297356 | 40 |
1447789001 | 47 |
1451280646 | 47 |
1454772291 | 47 |
1458263936 | 47 |
1461755581 | 47 |
1465247226 | 47 |
1468738871 | 47 |
1472230516 | 47 |
1475722161 | 47 |
1479213806 | 63 |
1482705451 | 63 |
1486197096 | 63 |
1489688741 | 63 |
1493180386 | 63 |
1496672031 | 63 |
1500163676 | 63 |
1503655321 | 63 |
1507146966 | 63 |
1510638611 | 63 |
1514130256 | 63 |
1517621901 | 63 |
1521113546 | 63 |
1524605191 | 63 |
Pizza en broodje doner besteld maar kreeg een ongare deegbol met half verrotte ingrediënten en een broodje kip! Ruim 18 euro kwijt aan troep! Eigenaar was een onvriendelijke man die in het Turks brabbelde, geen fijne sfeer, wij komen hier niet meer eten in iedergeval, geen aanrader.
Lekkere pizza, lekkere shoarma vooral om 5 uur nachts nog kunnen eten en ze geven je echt waar voor je geld.
Inrichting is beetje suf, maar netjes.
Tsja, wat wil je meer als je honger hebt?