Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenContactgegevens
Adres
- Keizersgracht 20
- 5611 GD
- Eindhoven
- Nederland
- Routeomschrijving
- Telefoon 040-8424150
- E-mail Verstuur een e-mail
- Website meneerdeboer.nl
Bezorgrestaurants in de buurt van Meneer de Boer
Online eten bestellenOpeningstijden
ma | lunch 07:00 - 16:00 | |
di | lunch 07:00 - 16:00 | |
wo | lunch 07:00 - 16:00 | |
do | lunch 07:00 - 16:00 | |
vr | lunch 07:00 - 16:00 | |
za | lunch 08:00 - 17:00 | |
zo | lunch 08:00 - 17:00 |
Wij serveren
Diëten
- Vegetarisch
- Lactosevrij
- Glutenvrij
Service
- Bezorgen
Zitruimte
- 30 zitplaatsen
- Maximaal 4 personen in één groep
Eigenschappen
-
Personeel
- Eigenaar: Maurice en Sabine
-
Ambiance
- Budget
- Gezellig
- Hip
- Huiselijk
- Kindvriendelijk
-
Voorzieningen
- Wi-Fi
- Honden toegestaan
-
Kinderen
- Kinderstoel aanwezig
-
Omgeving
- In het centrum
- Overnachten
-
Betalen
Openingstijden
ma | lunch 07:00 - 16:00 | |
di | lunch 07:00 - 16:00 | |
wo | lunch 07:00 - 16:00 | |
do | lunch 07:00 - 16:00 | |
vr | lunch 07:00 - 16:00 | |
za | lunch 08:00 - 17:00 | |
zo | lunch 08:00 - 17:00 |
Community
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenStatistieken
- Eten & drinken 8,1
- Sfeer 8
- Service 7,7
- Prijs / kwaliteit 8,3
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 0 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1483465847 | 100 |
---|---|
1488673863 | 100 |
1493881879 | 100 |
1499089895 | 100 |
1504297911 | 93 |
1509505927 | 93 |
1514713943 | 93 |
1519921960 | 93 |
1525129976 | 93 |
1530337992 | 93 |
1535546008 | 94 |
1540754024 | 94 |
1545962040 | 93 |
1551170056 | 96 |
1556378072 | 96 |
1561586088 | 95 |
1566794104 | 97 |
1572002120 | 97 |
1577210136 | 97 |
1582418152 | 96 |
1587626168 | 96 |
1592834184 | 96 |
1598042200 | 96 |
1603250217 | 96 |
1608458233 | 96 |
1613666249 | 95 |
1618874265 | 95 |
1624082281 | 95 |
1629290297 | 95 |
1634498313 | 95 |
1639706329 | 95 |
1644914345 | 95 |
1650122361 | 95 |
1655330377 | 95 |
1660538393 | 95 |
1665746409 | 95 |
1670954425 | 95 |
1676162441 | 95 |
1681370458 | 95 |
1686578474 | 95 |
1691786490 | 95 |
1696994506 | 95 |
1702202522 | 95 |
1707410538 | 95 |
1712618554 | 95 |
1717826570 | 95 |
1723034586 | 95 |
1728242602 | 95 |
1733450618 | 95 |
1738658634 | 95 |
Recensies
-
Heerlijk informeel en toegankelijk tentje met leuke kaart. Nergens anders in Eindhoven kun je zo relaxt (de hele dag) ontbijten!
- Eten & drinken 9
- Sfeer 9
- Service 8
- Prijs / kwaliteit 10