zo | Gesloten |
ma | Gesloten |
di | Gesloten |
wo | Gesloten |
do | Gesloten |
vr | Gesloten |
za | Gesloten |
zo | Gesloten |
ma | Gesloten |
di | Gesloten |
wo | Gesloten |
do | Gesloten |
vr | Gesloten |
za | Gesloten |
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 3 |
10 | 0 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1162472813 | 89 |
1170401486 | 87 |
1178330160 | 85 |
1186258834 | 85 |
1194187508 | 85 |
1202116181 | 85 |
1210044855 | 85 |
1217973529 | 85 |
1225902203 | 84 |
1233830876 | 86 |
1241759550 | 85 |
1249688224 | 85 |
1257616898 | 85 |
1265545571 | 85 |
1273474245 | 85 |
1281402919 | 85 |
1289331593 | 85 |
1297260266 | 85 |
1305188940 | 85 |
1313117614 | 85 |
1321046288 | 85 |
1328974961 | 85 |
1336903635 | 85 |
1344832309 | 85 |
1352760983 | 85 |
1360689656 | 85 |
1368618330 | 85 |
1376547004 | 85 |
1384475678 | 85 |
1392404352 | 85 |
1400333025 | 85 |
1408261699 | 85 |
1416190373 | 85 |
1424119047 | 85 |
1432047720 | 85 |
1439976394 | 85 |
1447905068 | 85 |
1455833742 | 85 |
1463762415 | 85 |
1471691089 | 85 |
1479619763 | 85 |
1487548437 | 85 |
1495477110 | 85 |
1503405784 | 85 |
1511334458 | 85 |
1519263132 | 85 |
1527191805 | 85 |
1535120479 | 85 |
1543049153 | 85 |
1550977827 | 85 |
Zelden zo heerlijk gegeten. Mooi opgemaakte borden. Verder alles goed verzorgd. Wij gaan zeker nog eens terug.
leuk restaurant hoor aanwinst voor de omgeving heerlijk gegeten goede bediening
restaurant ziet er heel mooi uit ondanks dat het wat rustig was is het avondje toch compleet een succes geworden komen zeker terug
Heerlijk gegeten. De borden zagen er erg netjes uit, was duidelijk veel aandacht aan besteed. Ik ga zeker vaker terug komen. Wat mij betrefd een aanrader.