Restaurantbeheer
Eetgelegenheid gesloten
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenContactgegevens
Adres
- Veemarkt 4
- 7001 EE
- Doetinchem
- Nederland
- Routeomschrijving
Eigenschappen
- Overnachten
Community
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenStatistieken
- Eten & drinken 7,2
- Sfeer 7,2
- Service 7,3
- Prijs / kwaliteit 7,1
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 1 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1188833481 | 91 |
---|---|
1198751542 | 91 |
1208669604 | 91 |
1218587666 | 96 |
1228505728 | 97 |
1238423789 | 97 |
1248341851 | 95 |
1258259913 | 42 |
1268177975 | 45 |
1278096036 | 38 |
1288014098 | 50 |
1297932160 | 50 |
1307850222 | 50 |
1317768284 | 70 |
1327686345 | 70 |
1337604407 | 70 |
1347522469 | 70 |
1357440531 | 70 |
1367358592 | 70 |
1377276654 | 70 |
1387194716 | 70 |
1397112778 | 70 |
1407030840 | 70 |
1416948901 | 70 |
1426866963 | 70 |
1436785025 | 70 |
1446703087 | 70 |
1456621148 | 70 |
1466539210 | 70 |
1476457272 | 70 |
1486375334 | 70 |
1496293396 | 70 |
1506211457 | 70 |
1516129519 | 70 |
1526047581 | 70 |
1535965643 | 70 |
1545883704 | 70 |
1555801766 | 70 |
1565719828 | 70 |
1575637890 | 70 |
1585555952 | 70 |
1595474013 | 70 |
1605392075 | 70 |
1615310137 | 70 |
1625228199 | 70 |
1635146260 | 70 |
1645064322 | 70 |
1654982384 | 70 |
1664900446 | 70 |
1674818508 | 70 |
Recensies
-
Sorry, ik heb hier niet lekker kunnen eten.
De bediening was ook niet naar wens.
- Eten & drinken 2
- Sfeer 2
- Service 2
- Prijs / kwaliteit 2
-
het was geweldig, bediening,eten, alles was goed.
leuke sfeer,goede muziek, goed aangekleed- Eten & drinken 10
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Heb Er een heerlijke avond lekker wat gedronken en gegeten en het was super!
- Eten & drinken 9
- Sfeer 9
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 9