Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenContactgegevens
- Orthenstraat 34-36
- 5211 SX
- Den Bosch
- Nederland
- Routeomschrijving
Eigenschappen
- Overnachten
Community
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenStatistieken
- Eten & drinken 7,8
- Sfeer 7,2
- Service 8,3
- Prijs / kwaliteit 7,6
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 2 |
10 | 1 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1161697623 | 71 |
---|---|
1173489973 | 71 |
1185282323 | 71 |
1197074673 | 42 |
1208867024 | 44 |
1220659374 | 46 |
1232451724 | 76 |
1244244075 | 71 |
1256036425 | 88 |
1267828775 | 91 |
1279621126 | 90 |
1291413476 | 86 |
1303205826 | 86 |
1314998177 | 84 |
1326790527 | 78 |
1338582877 | 78 |
1350375228 | 78 |
1362167578 | 78 |
1373959928 | 78 |
1385752279 | 78 |
1397544629 | 78 |
1409336979 | 78 |
1421129330 | 78 |
1432921680 | 78 |
1444714030 | 78 |
1456506381 | 78 |
1468298731 | 78 |
1480091081 | 78 |
1491883432 | 78 |
1503675782 | 78 |
1515468132 | 78 |
1527260483 | 78 |
1539052833 | 78 |
1550845183 | 78 |
1562637534 | 78 |
1574429884 | 78 |
1586222234 | 78 |
1598014585 | 78 |
1609806935 | 78 |
1621599285 | 78 |
1633391636 | 78 |
1645183986 | 78 |
1656976336 | 78 |
1668768687 | 78 |
1680561037 | 78 |
1692353387 | 78 |
1704145738 | 78 |
1715938088 | 78 |
1727730438 | 78 |
1739522788 | 78 |
Recensies
-
Het is top!
Voor een leuk bedrag (niet te duur) heerlijk gegeten.
Het keuze menu is overheerlijk, we hebben al vaak hier gegeten,
Echt een aanrader!
De snoepers.
- Eten & drinken 10
- Sfeer 9
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 10
-
Vandaag weer overheerlijk gegeten tegen een zeer redelijke prijs.
Het lijkt wel of de kwaliteit per dag verbeterd.
Zeer aan te raden....
- Eten & drinken 9
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 9
-
Wij hebben met ons team, 15 man, hier gegeten. Het was heerlijk en een prettige bediening. porties zijn niet te groot, van goede kwaliteit en er worden pure producten gebruikt. Een zeer goede prijs/kwaliteisverhouding, zeker om terug te komen
- Eten & drinken 9
- Sfeer 9
- Service 9
- Prijs / kwaliteit 9
-
het ging nog maar net te lang op eten moeten wachten
- Eten & drinken 4
- Sfeer 2
- Service 4
- Prijs / kwaliteit 3
-
Super tent! Lekker eten voor weinig geld. Bediening en kok zijn top!!
- Eten & drinken 7
- Sfeer 5
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 7
-
Het eten is lekker, gezellige bediening, alleen het duurt lang voordat het eten er is. nog een opmerking: de kok bedient zelf.