Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenContactgegevens
Adres
- Reigerstraat 13
- 4811 XA
- Breda
- Nederland
- Routeomschrijving
- Telefoon
Eigenschappen
-
Omgeving
- In het centrum
Community
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenStatistieken
- Eten & drinken 9,3
- Sfeer 8,4
- Service 8,8
- Prijs / kwaliteit 8,8
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 2 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1525398270 | 94 |
---|---|
1529985663 | 94 |
1534573056 | 94 |
1539160449 | 94 |
1543747842 | 94 |
1548335235 | 94 |
1552922628 | 94 |
1557510021 | 94 |
1562097414 | 94 |
1566684807 | 94 |
1571272200 | 94 |
1575859593 | 94 |
1580446986 | 94 |
1585034379 | 94 |
1589621772 | 94 |
1594209165 | 96 |
1598796558 | 96 |
1603383951 | 96 |
1607971344 | 96 |
1612558737 | 96 |
1617146130 | 96 |
1621733523 | 96 |
1626320916 | 96 |
1630908309 | 96 |
1635495702 | 96 |
1640083095 | 96 |
1644670488 | 96 |
1649257881 | 96 |
1653845274 | 95 |
1658432667 | 95 |
1663020060 | 95 |
1667607453 | 95 |
1672194846 | 95 |
1676782239 | 95 |
1681369632 | 95 |
1685957025 | 95 |
1690544418 | 95 |
1695131811 | 95 |
1699719204 | 95 |
1704306597 | 95 |
1708893990 | 95 |
1713481383 | 95 |
1718068776 | 95 |
1722656169 | 95 |
1727243562 | 95 |
1731830955 | 95 |
1736418348 | 95 |
1741005741 | 95 |
1745593134 | 95 |
1750180527 | 95 |
Recensies
-
Echt zo'n super goede tent. Vraag me af waarom geen thuisbezorging of langer / vaker open...
- Eten & drinken 10
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 9
-
Heerlijke friet, veel vegetarische opties en super service! Zelden zulke goede friet gegeten, zeker een aanrader
- Eten & drinken 10
- Sfeer 8
- Service 9
- Prijs / kwaliteit 10
-
De beste friet uit breda en niet duur.
- Eten & drinken 10
- Sfeer 6
- Service 8
- Prijs / kwaliteit 10