Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenContactgegevens
- Heukelom 21
- 5851 AA
- Afferden
- Nederland
- Routeomschrijving
- Website www.trepke.nl
Eigenschappen
- Overnachten
Community
Hoe was jouw ervaring?
Recensie schrijvenStatistieken
- Eten & drinken 6,5
- Sfeer 7
- Service 6,7
- Prijs / kwaliteit 6,5
Hier zie je hoe de meningen over dit restaurant verdeeld zijn.
1 | 0 |
---|---|
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 3 |
10 | 1 |
Hier zie je hoe de waardering van het restaurant door de tijd verloopt.
1166715471 | 80 |
---|---|
1178394991 | 80 |
1190074511 | 80 |
1201754031 | 84 |
1213433552 | 51 |
1225113072 | 42 |
1236792592 | 40 |
1248472112 | 59 |
1260151633 | 65 |
1271831153 | 65 |
1283510673 | 76 |
1295190193 | 73 |
1306869714 | 78 |
1318549234 | 68 |
1330228754 | 68 |
1341908275 | 63 |
1353587795 | 63 |
1365267315 | 63 |
1376946835 | 63 |
1388626356 | 63 |
1400305876 | 63 |
1411985396 | 63 |
1423664916 | 63 |
1435344437 | 63 |
1447023957 | 63 |
1458703477 | 63 |
1470382998 | 63 |
1482062518 | 63 |
1493742038 | 63 |
1505421558 | 63 |
1517101079 | 63 |
1528780599 | 63 |
1540460119 | 63 |
1552139639 | 63 |
1563819160 | 63 |
1575498680 | 63 |
1587178200 | 63 |
1598857720 | 63 |
1610537241 | 63 |
1622216761 | 63 |
1633896281 | 63 |
1645575802 | 63 |
1657255322 | 63 |
1668934842 | 63 |
1680614362 | 63 |
1692293883 | 63 |
1703973403 | 63 |
1715652923 | 63 |
1727332443 | 63 |
1739011964 | 63 |
Recensies
-
Met een bedrijfsuitstapje hebben we een wandeltocht gemaakt.
Hierna met z'n alle naar 't Trepke.
Heerlijk gegeten en gezellig nagetafeld.
Mooi gezellig eetcafe waar we zeker vaker komen.
Bedankt.
- Eten & drinken 9
- Sfeer 10
- Service 10
- Prijs / kwaliteit 9
-
Hoi Mariet & Nico.
Het was lekker en gezellig afgelopen woensdag.
- Eten & drinken 9
- Sfeer 10
- Service 8
- Prijs / kwaliteit 9
-
Wij vonden het erg leuk bij 't trepke.
Heerlijk gegeten, goede bediening en een lekker glas wijn.
Komen hier zeker nog vaker.
- Eten & drinken 9
- Sfeer 10
- Service 9
- Prijs / kwaliteit 10
-
Sorry, maar het was niet wat we verwacht hadden.
Ober zag er niet verzorgd uit en 't eten was erg matig.
- Eten & drinken 3
- Sfeer 4
- Service 5
- Prijs / kwaliteit 3
-
waardeloos
- Eten & drinken 2
- Sfeer 2
- Service 2
- Prijs / kwaliteit 2
-
laat veel te wensen over
- Eten & drinken 3
- Sfeer 3
- Service 3
- Prijs / kwaliteit 3
-
Gezellig eetcafé maar het eten laat veel te wensen over. Weinig wisselende gerechten op de kaart, het eten is vaak te gaar. Perseoneel wel vriendelijk.
- Eten & drinken 5
- Sfeer 6
- Service 5
- Prijs / kwaliteit 3
-
Gezellig eetcafe, ook voor kinderen. Mooie kaart met regionale producten.
- Eten & drinken 9
- Sfeer 9
- Service 9
- Prijs / kwaliteit 8
-
Leuk was het om spontaan binnen te vallen. Bediening goed en heerlijk gegeten: Waguy (of zoiets)
- Eten & drinken 7
- Sfeer 8
- Service 8
- Prijs / kwaliteit 9